Programma
Traumabehandeling buiten de gebaande paden - Genua
zondag 19 mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:30 | De meeste behandelaren onder ons zijn, zelfs als we niet zelf actief zijn in het uitvoeren van traumabehandelingen, bekend met de imaginaire exposure (IE) of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) als vormen van van traumabehandeling. Maar er bestaat nog meer dan enkel IE en EMDR. En wat staat er eigenlijk in de richtlijn? Wat is er nog meer en hoe effectief zijn andere behandelingen die evidence based zijn eigenlijk? We maken onder andere kennis met NET, BEPP en IMRS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:30 | Stilstaan bij de emotionele impact van trauma en ervan leren. Tijdens de eerste lezing over Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS komen de vijf essentiële onderdelen van de behandeling aan de orde: psycho-educatie, imaginaire exposure, schrijfopdrachten en memorabilia, betekenisverlening en het afscheidsritueel. De onderdelen worden geïllustreerd door middel van korte video-fragmenten. Ook zal worden ingegaan op overeenkomsten en verschillen met andere vormen van traumabehandeling, met als zwaartepunt de fase van betekenisverlening die vaak bijzondere meerwaarde heeft voor behandelaren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 20 mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | In de eerste lezing laat ik zien hoe een behandeling met Imagery Rescripting (ImRs) bij PTSS eruit ziet. Moet je het nieuwe script beginnen voordat de dader toeslaat? Hoe bepaal je het nieuwe script? Hoe zorg je als therapeut dat je cliënt er het meeste uithaalt. We bespreken wat onderzoek heeft uitgewezen over de effecten op PTSS (fear en non-fear emoties) en op bijkomende klachten, zoals emotie-regulatie problematiek. Tot slot staan we stil bij wat we weten over de indicatie-criteria. Is het specifiek geschikt voor trauma’s in de kindertijd, voor nare ervaringen, die niet aan het A-criterium voldoen, voor schuld, schaamte en woede? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:30 | In deze lezing worden de belangrijkste aspecten van Narratieve Exposure Therapie (NET) geïntroduceerd. Bijzonder aan NET is het levensloop perspectief, met ook aandacht voor positieve gebeurtenissen en het getuigenis aspect. Bij NET ligt de focus niet alléén op imaginaire exposure, maar vooral ook op de autobiografische reconstructie van de aan de traumatische ervaringen gelieerde herinneringen. Daardoor bevordert NET de herkenning van onderling verbonden emotionele netwerken, de opbouw van het autobiografische geheugen, het inzicht in de eigen identiteit, schema’s en sociale emoties die zich in de loop van het leven hebben ontwikkeld. Hierdoor is NET bijzonder geschikt en effectief voor kwetsbare patiënten die getroffen zijn door meerdere traumatische ervaringen in hun levensloop, zoals bij herhaald seksueel, lichamelijk en georganiseerd geweld. NET is inmiddels onderzocht in meer dan 20 RCT’s in zowel lage als in hoge inkomenslanden. De NET werkwijze volgt een aantal stappen, zoals het leggen van de levenslijn met de diverse symbolen, het chronologische doorwerken van de levensloop met de typerende narratieve exposure techniek en het schrijven van het getuigenisdocument. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 13:30 | - IMRS door Suzy Matthijssen & Loes Marquenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 21 mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | Hotspots in traumatische herinneringen gaan vaak gepaard met een hoge mate van stress en worden vaak herbeleefd. Deze lezing gaat in op de kenmerken van hotspots, de emoties die ermee gepaard gaan en hoe deze samenhangen met een succesvolle BEPP behandeling. Tevens wordt ingegaan op de vraag hoe hotspots en de bijbehorende emoties de behandelaar richting kunnen geven voor de fase van betekenisverlening. Daarin zal specifieke aandacht uitgaan naar BEPP bij traumatisch verlies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:30 | In de tweede lezing zoomen we in op verschillende aspecten van de techniek. Wat weten we over hoe het werkt? We lopen ook langs verschillende ingewikkelde situaties, die je kan tegen komen in de behandeling. Wat doe je bijvoorbeeld als je cliënt zelf niet durft in te grijpen? Of bij loyaliteit? En we zullen ook verschillende toepassingen bespreken. Verschilt ImRs bij PTSS van ImRs binnen Schematherapie? Hoe wordt het ingezet in een depressie behandeling en weten we al of dat werkt? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 13:30 | - IMRS door Suzy Matthijssen & Loes Marquenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 22 mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | NET lijkt een makkelijk uitvoerbare trauma therapie. Maar de uitvoering kan complex zijn. Immers, bij NET wordt de patiënt begeleid door de gehele levensloop en worden de traumatische gebeurtenissen in detail doorgewerkt. Dat vergt veel van de therapeut. Verschillende complicerende factoren zullen in deze lezing aan bod komen, zoals vermijding door patiënt en therapeut. Maar ook belangrijke sociale emoties als schaamte en schuld kunnen zorgen voor stagnatie in de behandeling. Tenslotte zal ook dissociatie worden behandeld, de verschillende stadia hierin en hoe hier tijdens de NET mee kan worden omgegaan. Ook zal er aandacht zijn aan varianten van NET, zoals NET voor kinderen (KIDNET), NET voor daders (FORNET) en hoog-intensieve NET (HI-NET). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:30 | In deze afsluitende lezing komen we terug op waar het begon. Wanneer we naar de richtlijn kijken zien we enkele therapieën met voldoende evidentie, maar waar gaan we heen en waar moeten we onze ogen voor open houden. En wat zijn de uitdagingen die er nog voor ons liggen. We kijken naar mechanismen die we proberen te ontrafelen en werpen een blik op de toekomst van traumabehandeling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 13:30 | - IMRS door Suzy Matthijssen & Loes Marquenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 23 mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 11:00 | - IMRS door Suzy Matthijssen & Loes Marquenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 |