GECANCELD Jaarsymposium Cardiologie
11 april 2024
10:00 - 17:00 uur
Van der Valk, Utrecht
Algemene informatie
De European Society of Cardiologie Guidelines (ESC) publiceert jaarlijks talrijke artikelen en richtlijnen. Wij voorzien graag in continuïteit op nascholingsvlak en hebben alweer een nieuw Jaarsymposium Cardiologie in ons vizier.
Het evenement waar experts met u delen hoe u de omvangrijke informatie in uw dagelijkse cardiologische praktijk implementeert vindt plaats op donderdag 11 april 2024.
Samen met de nieuwe voorzitter Marco Alings heten wij u van harte welkom voor een veelzijdige dag. Internist-endocrinoloog Manuel Castro Cabezas bespreekt de nieuwe lipide-modificerende therapie aan de hand van studieresultaten. Ook is er aandacht voor de ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes en passeren nieuwe studieresultaten van antistollingstherapie bij atriumfibrilleren de revue.
Accreditatie
Voor deze nascholing is accreditatie toegekend door:
- de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) - 4 punten
- Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen - 5 punten
Daarnaast is voor deze nascholing accreditatie aangevraagd bij:
- de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
- De aanwezige internisten kunnen via de categorie ' buiten eigen vakgebied ' via deze 25% regeling ook punten krijgen.
Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Locatie
Van der Valk Utrecht
Winthonlaan 4
3526 KV, Utrecht
Sprekerscast
Manuel Castro Cabezas
Internist-endocrinoloog, Vasculair specialist
Martin Hemels
Cardiologist-Electrophysiologist FEHRA FESC,
President of WCN
Jur ten Berg
Professor antithrombotic therapy in cardiac interventions
Frank Visseren
Professor of Medicine, Epidemiologist and Vascular Medicine specialist at the University Medical Center in Utrecht
Mede mogelijk gemaakt door:
Voorzitter Sprekers
Thursday, April 11, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM - 10:00 AM | Ontvangst & registratie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:15 AM | Opening door de voorzitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 AM - 11:00 AM | 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes Frank Visseren - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM - 11:30 AM | Pauze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 12:15 PM | Semaglutide, drug of the year? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 PM - 1:15 PM | Lunch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:15 PM - 2:00 PM | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes? Jur ten Berg - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 2:45 PM | New data on Anticoagulation in AF Martin Hemels - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 PM - 3:15 PM | Pauze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 PM - 4:00 PM | New lipid modifying drugs Manuel Castro Cabezas - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 4:45 PM | Inflammatie en Cardiovasculaire Ziekten Arend Mosterd - Meander Medisch Centrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:45 PM - 5:15 PM | Evaluatie & afsluiting |
Voor wie?
Deze nascholing is bedoeld voor cardiologen, internisten, ziekenhuisapothekers en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines.
Accreditatie
Voor deze nascholing is accreditatie toegekend door:
- de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) - 4 punten
- Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen - 5 punten
Daarnaast is voor deze nascholing accreditatie aangevraagd bij:
- de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
- De aanwezige internisten kunnen via de categorie ' buiten eigen vakgebied ' via de 25% regeling ook punten krijgen.
Kosten:
Kosten voor deelname aan het Jaarsymposium Cardiologie zijn €75,-
Er zijn 2 mogelijkheden om het inschrijfgeld te voldoen:
1. Mocht u voor de optie "IDEAL" kiezen dan bent u officieel ingeschreven en ontvangt u een registratiebevestiging door u ingevulde e-mail adres.
2. Kiest u voor de optie "invoice" dan ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een e-mail met daarin de factuur. Door het kiezen van deze optie bent u ingeschreven voor de nascholing en gaat u de betalingsverplichting aan. Dit betekend dat Benecke het inschrijfgeld na 2 weken na inschrijfdatum dient te ontvangen.
Schrijft u in binnen 2 weken voor de start van de nascholing dan dient Benecke per direct het het inschrijfgeld te ontvangen en vervalt de optie "invoice".
Annuleringsvoorwaarden:
Uw annulering per e-mail dient uiterlijk 28 maart 2024 bij de afdeling deelnemersadministratie van Benecke binnen ze zijn. U kunt een e-mail sturen naar deelnemersadministratie@benecke.nl.
Annulering voor deze datum is kosteloos. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Eventueel kan een collega uw plaats innemen.
De annuleringsvoorwaarden gelden voor zowel de optie "IDEAL" als de optie "invoice"